Ceník a specifikace
| Číslo domu | Pozice | Typ | Dispozice domu | Plocha domu | Plocha pozemku | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa západ | ||||||||
| 1 | Západ | A koncový | 4+KK | 161.13 | 437 | 20 696 429 Kč | 23 180 000 Kč | Rezervovaný |
| 2 | Západ | A | 4+KK | 159.97 | 329 | 16 651 786 Kč | 18 650 000 Kč | Rezervovaný |
| 3 | Západ | Á | 4+KK | 159.97 | 312 | 16 565 179 Kč | 18 553 000 Kč | Volný |
| 4 | Západ | A | 4+KK | 159.97 | 302 | 16 396 429 Kč | 18 364 000 Kč | Rezervovaný |
| 5 | Západ | Á | 4+KK | 159.97 | 309 | 16 608 036 Kč | 18 601 000 Kč | Volný |
| 6 | Západ | A | 4+KK | 159.97 | 309 | 16 478 571 Kč | 18 456 000 Kč | Volný |
| 7 | Západ | Á koncový | 4+KK | 161.13 | 346 | 17 834 821 Kč | 19 975 000 Kč | Volný |
| Etapa východ | ||||||||
| 8 | Východ | Á koncový | 4+KK | 161.13 | 424 | 17 821 429 Kč | 19 960 000 Kč | Volný |
| 9 | Východ | Á | 4+KK | 159.97 | 324 | 16 678 571 Kč | 18 680 000 Kč | Volný |
| 10 | Východ | A | 4+KK | 159.97 | 314 | 16 607 143 Kč | 18 600 000 Kč | Volný |
| 11 | Východ | Á | 4+KK | 159.97 | 318 | 16 601 786 Kč | 18 594 000 Kč | Volný |
| 12 | Východ | A | 4+KK | 159.97 | 322 | 16 776 786 Kč | 18 790 000 Kč | Volný |
| 13 | Východ | C koncový | 3+KK | 147.50 | 313 | - | - | Prodaný |
| Etapa jih | ||||||||
| 14 | Jih | B koncový | 5+KK | 166.88 | 522 | 18 401 786 Kč | 20 610 000 Kč | Volný |
| 15 | Jih | B | 5+KK | 166.44 | 318 | 16 823 214 Kč | 18 842 000 Kč | Volný |
| 16 | Jih | B´ | 5+KK | 166.44 | 357 | 16 978 571 Kč | 19 016 000 Kč | Volný |
| 17 | Jih | B | 5+KK | 166.44 | 357 | - | - | Prodaný |
| 18 | Jih | D kocový | 6+KK | 170.14 | 338 | 17 866 071 Kč | 20 010 000 Kč | Volný |
Ceny jsou dostupné na vyžádání.